Files
radixura_com/DESIGN.md
2026-04-04 20:52:40 +02:00

25 lines
774 B
Markdown

# Design System
## 1. Farbpalette
| Priorität | Funktion | Hex-Code | Anwendung |
|-----------|----------|----------|-----------|
| Primärfarbe | Rust-Orange | `#CE412B` | Markenidentität & Key-Visuals |
| Sekundärfarbe | Burn-Akzent | `#E89165` | Interaktive Elemente & Highlights |
| Hintergrund | Soft Deep Grey | `#242424` | Dark Mode Basis |
| Oberfläche | Layer Grau | `#2E2E2E` | Für Karten oder Sektionen, um Tiefe zu erzeugen. |
| Textfarbe | Off-White | `#E0E0E0` | Maximale Lesbarkeit auf dunklem Grund |
## 2. Typografie
### Überschriften (Headlines)
- **Schriftart:** Manrope
- **Stil:** Semibold (600)
### Fließtext (Body)
- **Schriftart:** IBM Plex Sans
- **Stil:** Regular (400)
### Auszeichnungsschrift (Technical)
- **Schriftart:** Fira Code